当前位置:首页 > 南京市行政执法统一公示平台 > 行政执法数据公示
附件1 | ||||||||||
表一:南京经济技术开发区管委会2019年度行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | ||||||||
总计(件) | 简易程序(件) | 一般程序(件) | 经过听证程序(件) | 罚没金额(万元) | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | ||
1 | 南京经济技术开发区管委会国土规建局(受委托) | 6 | 6 | 39 | ||||||
合计 | 6 | 6 | 39 | |||||||
说明: 1.下属执法单位为有独立行政执法主体资格的单位,需填写规范名称。 2.受委托组织为受本部门委托执法的单位,如:执法支队、功能区、乡镇等。受委托单位需填写全称,并标明委托主体名称。 3.行政处罚实施数量的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间作出行政处罚决定的数量。 4.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 5.一般程序的行政处罚案件数量含经过听证程序的案件数量。 |
表二:乐动官方网站,乐动集团有限公司2019年度行政许可实施情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | |||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 撤回许可数量 | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | ||||
当场许可 | 一般许可 | 总计 | |||||||||||
1 | 乐动官方网站,乐动集团有限公司(相对集中许可) | 267 | 267 | 267 | 267 | ||||||||
2 | 组织人事局(受委托) | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
3 | 国土规建局(受委托) | 102 | 102 | 92 | 92 | 9 | 1 | ||||||
4 | 环保局(受委托) | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||||
5 | 城管局(受委托) | 159 | 17 | 17 | 17 | 142 | |||||||
6 | 市场监管局(自己名义) | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||||
合计 | 1293 | 1151 | 1141 | 1141 | 151 | 1 | |||||||
说明: 1.下属执法单位为有独立行政执法主体资格的单位,需填写规范名称。 2.受委托组织为受本部门委托执法的单位,如:执法支队、功能区、乡镇等。受委托单位需填写全称,并标明委托主体名称。 3.“申请数量”统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 4.“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”“撤销许可数量”的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定、撤销许可决定和撤回行政许可决定的数量。 |
表四:乐动官方网站,乐动集团有限公司2019年度其他行政执法行为实施情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收 | 行政征用 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
件数 | 征收总金额(万元) | 件数 | 次数 | 件数 | 涉及金额(万元) | 件数 | 给付总金额(万元) | 件数 | 件数 | 奖励总金额(万元) | 件数 | ||
1 | 乐动官方网站,乐动集团有限公司 | 43 | 23124.55 | 548 | |||||||||
2 | 组织人事局(受委托) | 395 | 16 | ||||||||||
3 | 国土规建局(受委托) | 76 | |||||||||||
4 | 安监局(受委托) | 227 | |||||||||||
5 | 环保局(受委托) | 127 | |||||||||||
6 | 城管局(受委托) | 53 | |||||||||||
7 | 市场监管局 | 387 | |||||||||||
合计 | 43 | 23124.55 | 1265 | 564 | |||||||||
说明: 1.下属执法单位为有独立行政执法主体资格的单位,需填写规范名称。 2.受委托组织为受本部门委托执法的单位,如:执法支队、功能区、乡镇等。受委托单位需填写全称,并标明委托主体名称。 3.“行政征收次数”的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间征收完毕的数量。 4.“行政征用次数”的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出行政征用决定的数量。 5.“行政检查次数”的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 6. “行政裁决次数”、“行政确认次数”、“行政奖励次数”的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间作出行政裁决、行政确认、行政奖励决定的数量。 7. “行政给付次数”的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间给付完毕的数量。 8. “其他行政执法行为”的统计范围为2019年1月1日至2019年12月31日期间完成的件数。 |
表六:乐动官方网站,乐动集团有限公司2019年度行政执法行为实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政执法机关 | 行政处罚实施数量(件) | 行政许可实施数量(件) | 行政强制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 简易程序 | 一般程序 | 经过听证程序 | 罚没金额(万元) | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 撤回许可数量 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制实施数量(件) | 行政强制行为合计 | 件数 | 征收总金额(万元) | 件数 | 次数 | 件数 | 涉及金额(万元) | 件数 | 给付总金额(万元) | 件数 | 件数 | 奖励总金额(万元) | 件数 | ||||||||||||||||||||||
当场许可 | 一般许可 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乐动官方网站,乐动集团有限公司 | 267 | 267 | 267 | 43 | 23124.55 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织人事局(受委托) | 46 | 46 | 46 | 395 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国土规建局(受委托) | 6 | 6 | 39 | 102 | 102 | 92 | 9 | 1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安监局(受委托) | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 环保局(受委托) | 59 | 59 | 59 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 城管局(受委托) | 159 | 17 | 17 | 142 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 市场监管局(自己名义) | 660 | 660 | 660 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6 | 6 | 39 | 1293 | 1151 | 1141 | 151 | 1 | 43 | 23124.55 | 1265 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:此表用于县(市、区)级司法局汇总,包括县级行政执法部门的执法数据(含委托组织、下属执法单位)、以自己的名义对外作出行政执法决定的乡镇人民政府(街道管理委员会)的执法数据、县级代管的以自己名义对外作出行政执法决定的功能区的执法数据。 |